- Dễ dàng điều chỉnh vị trí của cảm biến
 - Việc điều chỉnh vị trí của cảm biến bằng cách đơn giản là nới lỏng các ốc vít gắn cảm biến
 - Khung cảm biến được cải tiến khả năng hiển thị LED
 - Độ chênh lệch đầu trục được cải thiện
 - Độ lệch đầu trục được cải thiện bằng cách gắn thêm một vòng dẫn hướng vào piston tiêu chuẩn
 
XY LANH SMC CJ2 SERIES
| Kích thước nòng | 6 | 10 | 16 | 
| Tác động | Hai tác động, một trục | ||
| Lưu chất | Khí nén | ||
| Áp suất phá huỷ | 1MPa | ||
| Áp suất hoạt động cực đại | 0.7 MPa | ||
| Áp suất hoạt động tối thiểu giảm chấn cao su | 0.12MPa | 0.06MPa | |
| Áp suất hoạt động tối thiểu giảm chấn khí | 0.1MPa | ||
| Nhiệt độ môi chất và môi trường | 
 Không có cảm biến: -10°C đến 70°C (Không đóng băng) Có cảm biến: -10°C đến 60°C ( Không đóng băng)  | 
||
| Giảm chấn | 
 Vòng đệm cao su (bên trong)  | 
||
| Chất bôi trơn | Không cần tra dầu | ||
| Tốc độ Piston Vòng đệm cao su | 50 đến 750 mm/s | ||
| Tốc độ Piston Vòng đệm khí | – | 50 đến 1000 mm/s | |
| Động năng cho phép Vòng đệm cao su | 0.012J | 0.035J | 0.090J | 
| Động năng cho phép vòng đệm khí | – | 0.07J (9.4mm) | 0.18J (9.4mm) | 
| Dung sai hành trình | +1.0 0 | ||



				
				
				
				
	
 English
Reviews
There are no reviews yet.