KHỚP NỐI ĐỘNG SMC JC SERIES
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Mode | Kích thước nòng xylanh phù hợp (mm) | Cỡ ren phù hợp | Lực kéo căng và nén cực đại có thể chịu đựng (N) dạng cơ bản | Lệch tâm cho phép (Umm) | Góc Xoay |
Tiểu Chẩn/ Kiểu ren thông thường | |||||
JC20-8-125 | 20 | M8X1.25 | 300 | 0.5 | ±5° |
JC30-10-125 | 25/32 | M10X125 | 800 | 0.5 | ±5° |
JC40-14-150 | 40 | M14X1.5 | 1250 | 0.75 | ±5° |
JC63-18-150 | 50/63 | M18X1.5 | 3100 | 1 | ±5° |
Bán tiêu chuẩn/Kiểu ren thông thường | |||||
JC20-8-100 | 20 | M8 x 1 | 300 | 0.5 | ±5° |
Reviews
There are no reviews yet.