Thước kẹp- thước cặp Kanon PITA15 :
– Được chế tạo bằng vật liệu thép không gỉ có độ bền cao và chống ăn mòn hóa học
– Thiết kế hai hàm đo có thể đo đường kính bên ngoài (hoặc chiều rộng) và đường kính bên trong của vật, rất tiện lợi. gọn nhẹ thuận tiện trong việc di chuyển và dễ dàng thao tác.
– Thiết kế vít chống trượt giúp việc vận hành dễ dàng hơn, cho độ chính xác cao khi đo.
– Thiết kế hai hàm đo có thể đo đường kính bên ngoài (hoặc chiều rộng) và đường kính bên trong của vật, rất tiện lợi. gọn nhẹ thuận tiện trong việc di chuyển và dễ dàng thao tác.
– Thiết kế vít chống trượt giúp việc vận hành dễ dàng hơn, cho độ chính xác cao khi đo.
Mã | Chiều dài | Vạch chia | Sai số | Tổng chiều dài | Trọng lượng | A | B | C | D | E | F | G | H |
PITA10 | 100 | 0.05 | ±0.05 | 171 | 100g | 166 | 13.5 | 65 | 34.5 | 11 | 25 | 5 | 2.4 |
PITA15 | 150 | 0.05 | ±0.05 | 237 | 160g | 230 | 16 | 76 | 40 | 14 | 28 | 7 | 3.8 |
PITA20 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 287 | 190g | 280 | 16 | 76 | 40 | 14 | 28 | 7 | 3.8 |
PITA30 | 300 | 0.05 | ±0.05 | 409 | 340g | 400 | 20 | 111 | 64 | 19 | 48 | 9 | 3.8 |
PITA40 | 400 | 0.05 | ±0.06 | 515 | 420g | 506 | 20 | 111 | 64 | 19 | 48 | 9 | – |
Reviews
There are no reviews yet.