- Có thể khởi động lại từ vị trí dừng cuối cùng.
- Khởi động lại hoạt động dễ dàng sau khi khôi phục nguồn điện
- Không lắp pin. Giảm bảo trì
- Không sử dụng pin để lưu thông tin vị trí.
- Không cần phải quản lý pin dự phòng hoặc bảo trì thay thế.
- Tối đa. tải trọng công việc: 65 kg
- Độ lặp lại định vị: ± 0,015 mm (Loại chính xác cao)
XY LANH ĐIỆN SMC LEFS SERIES
THÔNG TIN KỸ THUẬT
Kiểu | LEFS16 | LEFS16 | LEFS25 | LEFS25 | LEFS32 | LEFS32 | LEFS40 | LEFS40 |
Hành trình | 100 đến 500 | 100 đến 600 | 100 đến 800 | 100 đến 1000 | ||||
Tải (Kg) Ngang | 9 | 10 | 20 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
Tải (Kg) Đứng | 2 | 4 | 7.5 | 15 | 10 | 20 | – | 23 |
Tốc độ (mm/s2) | 10 đến 500 | 5 đến 500 | 12 đến 500 | 6 đến 500 | 16 đến 500 | 8 đến 800 | 20 đến 500 | 10 đến 500 |
Tăng/Giảm tốc độ tối đa (mm/s2) | 3000 | |||||||
Khả năng lặp vị trí (mm) | ±0.02 | |||||||
Bước trục me (mm) | 10 | 5 | 12 | 6 | 16 | 8 | 20 | 10 |
Khả năng chịu run/Tác động (mm/s2) | 50/20 | |||||||
Loại chấp hành | Trục vít | |||||||
Loại hướng dẫn | Dẫn hướng thẳng | |||||||
Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | 5 đến 40 | |||||||
Dải nhiệt độ hoạt động (%RH) | 90 hoặc thấp hơn ( không ngưng tụ) | |||||||
Kích cỡ mô tơ | 28 | 42 | 56.4 | |||||
Loại mô tơ | Động cơ bước ( Servo/24 VDC) | |||||||
Encoder | Pha A/B (800 xung/ vòng) | |||||||
Mức độ điện áp (V) | 24 VDC ±10% | |||||||
Công suất tiêu thụ (W) | 22 | 38 | 50 | 100 | ||||
Công suất chế độ chơ khí hoạt động (W) | 18 | 16 | 44 | 43 | ||||
Công suât thiêu thụ tối đa tạm thời (W) | 51 | 57 | 123 | 141 | ||||
Loại | Loại hoạt động không có nam châm | |||||||
Lực giữ (N) | 20 | 39 | 78 | 157 | 108 | 216 | 113 | 225 |
Công suất tiêu thụ (W) | 2.9 | 5 | ||||||
Mức điện áp (V) | 24 VDC ±10% |
Reviews
There are no reviews yet.