https://truonganindustrial.com/wp-content/uploads/2023/07/PSE54.pdf
・Đầu ra analog (Điện áp)
| Loạt | Kiểu | Phạm vi áp suất định mức | 
|---|---|---|
| PSE541 | Áp lực chân không | 0 đến -101 kPa | 
| PSE543 | áp suất hỗn hợp | -100 đến 100 kPa | 
| PSE540 | Áp lực mạnh | 0 đến 1 MPa | 
https://truonganindustrial.com/wp-content/uploads/2023/07/PSE54.pdf
・Đầu ra analog (Điện áp)
| Loạt | Kiểu | Phạm vi áp suất định mức | 
|---|---|---|
| PSE541 | Áp lực chân không | 0 đến -101 kPa | 
| PSE543 | áp suất hỗn hợp | -100 đến 100 kPa | 
| PSE540 | Áp lực mạnh | 0 đến 1 MPa | 
Reviews
There are no reviews yet.