https://truonganindustrial.com/wp-content/uploads/2023/07/PSE57.pdf
・Điện áp chịu được: 500 VAC
・Vỏ bọc: IP65
・Vật liệu của các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng
Cổng đường ống: C3604 + Mạ niken Cảm biến áp suất: Vòng chữ O
Al 2 O 3 (Alumina 96%) : FKM + Mỡ (PSE570/573/574)
Vòng vuông: FKM (PSE575/576/577)
Loạt | Kiểu | Phạm vi áp suất định mức | Sức ép bằng chứng |
---|---|---|---|
PSE570 | Áp lực mạnh | 0 đến 1 MPa | 3.0 MPa |
PSE573 | áp suất hỗn hợp | -100 đến 100 kPa | 600 kPa |
PSE574 | Áp lực mạnh | 0 đến 500 kPa | 1,5 MPa |
PSE575 | Áp lực mạnh | 0 đến 2 MPa | 5,0 MPa |
PSE576 | Áp lực mạnh | 0 đến 5 MPa | 12,5 MPa |
PSE577 | Áp lực mạnh | 0 đến 10 MPa | 30 MPa |
Reviews
There are no reviews yet.