
| Giới thiệu chung về biến tần trung thế yaskawa mv1000 | ||||||||||||||||
| Biến tần Yaskawa MV1000 là loại biến tần trung thế nhỏ nhất thế giới | ||||||||||||||||
| Thiết kế nhỏ gọn, Hiệu suất cao. | ||||||||||||||||
| Biến tần Yaskawa MV1000 Tiêt kiệm năng lượng | ||||||||||||||||
| Thân thiện với người dùng. | ||||||||||||||||
| Biến tần Yaskawa MV1000 thân thiện môi trường và an toàn. | ||||||||||||||||
| The FSDrive-MV1000 is Yaskawa’s latest medium-voltage AC drive with multi-outputs connected in series. | ||||||||||||||||
| The world’s smallest dimensions have been achieved with a simplified main circuit configuration. | ||||||||||||||||
| The drive includes many features such as stable continuous operations and the industry’s highest level of energy savings. | ||||||||||||||||
| The lineup covers input/output voltages from 2.4 kV to 11 kV, and meets the world’s major standards. | ||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật | ||||||||||||||||
| Ứng dụng của biến tần trung thế Yaskawa | Tải thường: Quạt, bơm, máy thổi khí | |||||||||||||||
| Tải nặng: máy nén khí, máy đùn ép, máy cuộn, máy công cụ… | ||||||||||||||||
| Nguồn cấp | CIMR-MV2A (3.0kV/3.3 kV ):-Main Circuit: Three -phase, 3000 V (50 Hz ± 5 Hz) or 3300 V (50/60 Hz ± 5 Hz) —20% to +10% | |||||||||||||||
| -Control Circuit: Single-phase, 230 V 50/60 Hz ± 5% | ||||||||||||||||
| CIMR-MV2C (6.0 kV/6.6 kV): | ||||||||||||||||
| -Main Circuit: Three-phase, 6000 V (50 Hz ± 5 Hz) or 6600 V (50/60 Hz ± 5 Hz) —20% to +10%-Control Circuit: Single-phase, 230 V 50/60 Hz ± 5% | ||||||||||||||||
| CIMR-MV2A (10 kV/10.5 kV/11 kV): | ||||||||||||||||
| -Main Circuit: Three-phase, 10000 V, 10500 V or 11000 V (50/60 Hz ± 5 Hz) —20% to +10% | ||||||||||||||||
| -Control Circuit: Single-phase, 230 V 50/60 Hz ± 5% | ||||||||||||||||
| Công suất | CIMR-MV2A (3.0kV/3.3 kV ): 132-3000KWCIMR-MV2C (6.0 kV/6.6 kV):250-6000KW | |||||||||||||||
| CIMR-MV2A (10 kV/10.5 kV/11 kV): 530-9910KW | ||||||||||||||||
| Dòng điện | 35-650A | |||||||||||||||
| Dải tần số | 0.01 to 120 Hz | |||||||||||||||
| Mô men khởi động | ± 5% (open-loop vector control), ± 3% (closed loop vector control) | |||||||||||||||
| Khả năng quá tải | 110% trong vòng 1 phút và 120% trong 15 giây | |||||||||||||||
| Phương pháp điều khiển | Véc tơ vòng hở,véc tơ vòng kín, điều khiển V/f (cho vận hành nhiều động cơ), véc tơ vòng kín cho SM | |||||||||||||||
| Phanh hãm | Dùng phương pháp hãm trực tiếp | |||||||||||||||
| Ngõ vào | Ngõ vào điện áp: 2.4-11KV | |||||||||||||||
| Ngõ ra | Ngõ ra điện áp: 2.4-11KV | |||||||||||||||
| Chức năng bảo vệ | Quá dòng, quá áp, thấp áp, chạm đất đầu ra, đầu ra mở pha, quá tải, lỗi làm lạnh quạt, biến áp bị quá nóng, Motor quá nóng… | |||||||||||||||
| Chức năng chính | Kiểm soát mô-men xoắn, chuyển đổi kiểm soát tốc độ / mômen xoắn, bồi thường tổn thất điện năng tức thời, tìm kiếm tốc độ, phát hiện Overtorque, giới hạn mô-men xoắn, hãm lúc khởi động và dừng, điều khiển tiết kiệm năng lượng, truyền thông MEMOBUS (RS-485, max. 115,2 kbps), | |||||||||||||||
| Truyền thông | RS-232: Digital operator RS-485: MEMOBUS (Modbus) USB : DriveWizard Plus MV | |||||||||||||||
| Thiết bị mở rộng | Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet hoặc CP215 có thể được cài đặt | |||||||||||||||
| Cấp bảo vệ | IP 20, IP 40 | |||||||||||||||







English